Fríir ágóðar og frádráttir
Fært tú ein ágóða frá arbeiðsgevara at brúka til arbeiðsbrúk og privatbrúk, ella nýtir tú egið vinnutól til privatbrúk, er talan um frían ágóða. Hann er partur av inntøku tíni og skal skattast. Her sært tú virðini, ið sett eru á ymsar ágóðar í ár og fimm ár aftur.
Gev gætur: Talvan gongur aftur til 2012. Sært tú ikki øll árini, skrolla niður til botnin á talvuni og flyt við bjálkanum har.
Ágóði/frádráttur (mvg er íroknað) | 2023 kr. | 2022 kr. | 2021 kr. | 2020 kr. | 2019 kr. | 2018 kr. | 2017 kr. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Fríur bústaður: | 1.380 | 1.182 | 1.095 10.300 20.500 0 (1) 14.850 | 976 10.300 25.500 0 (1) 14.850 | 917 10.000 25.100 0 (1) 14.850 | 871 9.700 21.700 0 (1) 13.760 | 775 9.700 | 754 | 715 | 739 | 755 | 765 |
Fríur kostur, pr. dag: 3 máltíðir | 67 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 58 |
Eginnýtsla av vøru: | 18.400 5.900 15.100 | 17.500 5.500 14.400 | 17.200 5.500 14.200 | 17.100 5.400 14.100 | 16.900 5.300 13.900 | 16.800 5.300 13.900 | 16.800 5.300 13.900 | 16.600 5.200 13.800 | 16.600 5.200 13.800 | 16.700 5.200 13.900 | 16.500 5.000 13.200 | 15.900 5.000 13.200 |
Fríur bilur: 1100 kg og undir | 60.200 | 58.000 | 56.000 | 56.800 | 56.400 | 55.800 | 55.100 | 55.500 | 56.900 | 57.300 | 60.800 | 59.500 |
Fríur elbilur:(6) 1100 kg og undir | 52.900 | 52.900 | ||||||||||
Vøruvognar av skapi og merki sum persónvognar | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum |
Allir aðrir bilar | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum | 60% av ásetta virðinum |
Bussar upp til 10 persónar, og sum verða nýttir til hýruvognskoyring | 21.300 | 19.800 | 19.200 | 19.300 | 18.900 | 18.800 | 18.600 | |||||
Goodwill-virðisáseting Virkisognarrenting Kapitalisering Tonsaskattasatsur (4) | 4,00% 9,00% | 3,50% 8,50% 1% | 3,50% 8,50% 0,5% | 4,00% 9,00% 0,5% | 4,00% 9,00% 1% | 3,75% 8,75% | 3,50% 8,50% 0,75% | 3,75% 8,75% 0,75% | 3,75% 8,75% 1% | 4,0% 9,0% | 4,0% | 5,0% |
Summarbýli og stuttleikabátar(2) | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | 3,75% | 3,75% | 4,0% 9,0% | 4,0% 9,0% | |
Privatnýtsla av bili, hýruvognsførarar | 21.300 | 19.800 | 19.200 | 19.300 | 18.900 | 18.800 | 18.600 | 18.700 | 19.000 | 19.200 | 19.300 | 18.900 |
Kapitaleftirlønarfrádrátturin er hægst | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | Ongin áseting | 15.000 | 15.000 |
Lutaeftirlønarfrádráttur er hægst | 60.000 | 60.000 | ||||||||||
Fríkort til donsk lesandi áðrenn 01.01.2011 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | ||
Fríkort til donsk lesandi sum byrjaðu 01.01.2011 og frameftir | 84.000(3) | 82.500(3) | 82.700(3) | 82.500(3) | 82.200(3) | 81.000(3) | 81.000(3) | 80.000(3) | 79.400(3) | 78.000(3) |
(1) Privata nýtsluvirðið av telesamskifti og telefon, sum arbeiðsgevari letur løntakara at ráða yvir í sambandi við arbeiði, hevur síðan 1. januar 2014 ikki verið roknað sum skattskyldig inntøka.
(2) Rundskriv um skatting av fríum summarbýli og stuttleikabáti er bert galdandi fyri inntøkuárini 2013, 2014, 2015 og 2016.
(3) Er lesturin byrjaður aftan á 31. desember 2010, er føroyafrádrátturin býttur í tveir partar, ein føroyafrádrátturi á 42.000 kr. og ein R-frádrátt á 36.000 kr.
Fyri ár 2015 er føroyafrádrátturin í alt kr. 79.400. Hann er býttur soleiðis: føroyafrádráttur kr. 43.400 og R-frádrátturin er kr. 36.000.
Fyri ár 2016 er føroyafrádrátturin í alt kr. 80.000. Hann er býttur soleiðis: føroyafrádráttur kr. 44.000 og R-frádrátturin er kr. 36.000.
Fyri ár 2017 og 2018 er føroyafrádrátturin í alt kr. 81.000. Hann er býttur soleiðis: føroyafrádráttur kr. 45.000 og R-frádrátturin er kr. 36.000.
Fyri ár 2019 er føroyafrádrátturin í alt kr. 82.200. Hann er býttur soleiðis: føroyafrádráttur kr. 46.200 og R-frádrátturin er kr. 36.000.
Fyri ár 2020 er føroyafrádrátturin í alt kr. 82.500. Hann er býttur soleiðis: føroyafrádráttur kr. 46.500 og R-frádrátturin er kr. 36.000.
Fyri ár 2021 er føroyafrádrátturin í alt kr. 82.700. Hann er býttur soleiðis: føroyafrádráttur kr. 46.700 og R-frádrátturin er kr. 36.000.
Fyri ár 2022 er føroyafrádrátturin í alt kr. 82.500. Hann er býttur soleiðis: føroyafrádráttur kr. 46.600 og R-frádrátturin er kr. 36.000.
Fyri ár 2023 er føroyafrádrátturin í alt kr. 84.000. Hann er býttur soleiðis: føroyafrádráttur kr. 48.000 og R-frádrátturin er kr. 36.000.
(4) Í § 11 í lóg um tonsaskatt er ásett, at er skuldin hjá felagnum minni enn helmingurin av eginkapitalinum í felagnum við inntøkuársins enda, verður skattskyldiga inntøkan hækkað við muninum faldað við tí avkastsatsi, ið er ásettur av Toll- og skattaráði Føroya. Skuld og eginkapitalur verða gjørd upp eftir roknskaparligu virðunum. Renturætting sambært 1. pkt. verður tikin við sum rentuútreiðsla, tá fíggjarinntøkur og fíggjarútreiðslur verða gjørdar upp og býttar eftir § 9, stk. 1. Avkastsatsurin verður gjørdur upp eina ferð um árið. Satsurin verður roknaður eftir miðaltalinum av effektivu obligatiónsrentuni fyri 6 teir fyrstu mánaðirnar av tí til inntøkuárið svarandi kalendaraári. Toll- og skattaráðið hevur við heimild í § 11 í tonsaskattalógini avgjørt, at rentan skal roknast samsvarandi omanfyristandandi, við líknandi miðaltali eftir føroyskum viðurskiftum, sum kann vera rentan á føroyskum lánsbrøvum.
(5) Nýggj áseting frá 2018 undir teiginum fríum bústaði, har el, jarðhiti og/ella aðrar alternativar orkukeldur verða nýttar.
(6) Nýggj áseting frá 2022 fyri fríar elbilar.
Meira at vita um fríar ágóðar og frádráttir? |
Sí snarslóðir. |