Kommunuskattur, kirkjuskattur og barnafrádráttur fyri undanfarin ár
Síggj, hvussu upphæddirnar broytast frá ári til ár, frá kommunu til kommunu.
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 8.000 |
Hvannasunds | 19,75 | 0,60 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,601 | 5.500 |
Kunoyar | 18,50 | 0,90 | 7.000 |
Fuglafjarðar | 21,25 | 0,60 | 7.500 |
Eystur | 20,50 | 0,602 | 8.500 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.500 |
Runavíkar | 21,50 | 0,603 | 8.000 |
Sjóvar | 21,00 | 0,60 | 7.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,904 | 8.000 |
Sunda | 21,50 | 0,60 | 6.500 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 5.100 |
Vestmanna | 21,25 | 0,60 | 5.000 |
Vága | 21,75 | 0,605 | 6.500 |
Sørvágs | 21,00 | 0,60 | 6.500 |
Sands | 20,75 | 0,60 | 8.500 |
Skopunar | 20,85 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 21,00 | 0,60 | 9.000 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 7.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 20,60 | 0,60 | 6.500 |
Tvøroyrar | 20,90 | 0,60 | 7.000 |
Fámjins | 16,00 | 0,60 | 7.000 |
Hovs | 18,00 | 0,60 | 8.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 7.500 |
Vágs | 21,30 | 0,90 | 6.000 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 6.000 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,606 | 9.000 |
Hægsta | 21,75 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,08 | 7.723,59 | |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 5.000 |
1) Klaksvík, Norðoyri, Ánirnar, Strond: 0,90. 2) Lorvík: 0,90. 3) Glyvrar, Lamba, Runavík, Saltangará, Skipanes, Søldarfjørður, Lambareiði, Heiðarnar: 0,90. 4) Svínáir: 0,60. 5) Miðvágur, Vatnsoyrar: 0,90. 6) Argir, Norðadalur, Syðradalur S.: 0,90 og Tórshavn, Ternuryggur: 0,85.
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 7.500 |
Hvannasunds | 19,75 | 0,60 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,601 | 5.500 |
Kunoyar | 18,50 | 0,90 | 7.000 |
Fuglafjarðar | 21,25 | 0,60 | 7.500 |
Eystur | 21,00 | 0,602 | 8.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.500 |
Runavíkar | 21,50 | 0,603 | 8.000 |
Sjóvar | 21,00 | 0,60 | 7.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,904 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,60 | 6.500 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 5.100 |
Vestmanna | 21,25 | 0,60 | 5.000 |
Vága | 22,00 | 0,605 | 5.500 |
Sørvágs | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Sands | 20,75 | 0,60 | 8.500 |
Skopunar | 20,95 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 20,75 | 0,60 | 6.500 |
Tvøroyrar | 20,90 | 0,60 | 7.000 |
Fámjins | 16,00 | 0,60 | 7.000 |
Hovs | 18,00 | 0,60 | 8.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 7.500 |
Vágs | 21,50 | 0,90 | 6.000 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 6.000 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,606 | 8.000 |
Hægsta | 22,00 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,06 | 7.129 | |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 5.000 |
Viðmerkingar |
1) Klaksvík, Norðoyri, Ánirnar, Strond: 0,90. 2) Lorvík: 0,90 3) Glyvrar, Lamba, Runavík, Saltangará, Skipanes, Søldarfjørður, Lambareiði, Heiðarnar: 0,90. 4) Svínáir: 0,60 5) Miðvágur, Vatnsoyrar 0,90. 6) Argir, Norðadalur, Syðradalur S.: 0,90 og Tórshavn, Ternuryggur, Sund, Hvítanes, Hoydalar, Hoyvík: 0,85. |
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 7.500 |
Hvannasunds | 19,75 | 0,90 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,60 | 5.500 |
Kunoyar | 18,75 | 0,90 | 7.000 |
Fuglafjarðar | 21,25 | 0,60 | 7.500 |
Eystur | 21,00 | 0,601 | 8.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.500 |
Runavíkar | 21,50 | 0,602 | 8.000 |
Sjóvar | 21,00 | 0,60 | 7.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,90 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,603 | 6.000 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 5.100 |
Vestmanna | 21,25 | 0,60 | 5.000 |
Vága | 22,00 | 0,604 | 5.500 |
Sørvágs | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Sands | 20,75 | 0,60 | 8.500 |
Skopunar | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 20,75 | 0,60 | 6.500 |
Tvøroyrar | 20,90 | 0,60 | 7.000 |
Fámjins | 16,00 | 0,60 | 7.000 |
Hovs | 18,00 | 0,60 | 8.000 |
Porkeris | 20,75 | 0,60 | 7.500 |
Vágs | 21,50 | 0,60 | 5.500 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 6.500 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,605 | 8.000 |
Hægsta | 22,00 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,12 | 7.165 | |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 5.000 |
Viðmerkingar |
1) Lorvík: 0,90. 2) Glyvrar, Lamba, Runavík, Saltangará, Skipanes, Søldarfjørður, Lambareiði, Heiðarnar: 0,90. 3) Hósvík, Norðskáli, Oyrarbakki, Oyri: 0,90. 4) Miðvágur, Vatnsoyrar 0,90. 5) Argir, Norðadalur, Syðradalur S: 0,90, Tórshavn, Ternuryggur, Sund, Hvítanes, Hoydalar, Hoyvík: 0,85. |
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 7.500 |
Hvannasunds | 19,75 | 0,90 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,60 | 5.500 |
Kunoyar | 18,50 | 0,90 | 7.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 7.500 |
Eystur | 21,00 | 0,90 | 8.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.500 |
Runavíkar | 21,75 | 0,601 | 8.000 |
Sjóvar | 21,00 | 0,60 | 7.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,60 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,602 | 5.000 |
Kvívíkar | 20,75 | 0,60 | 5.100 |
Vestmanna | 21,50 | 0,60 | 5.000 |
Vága | 22,00 | 0,603 | 5.500 |
Sørvágs | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Sands | 20,75 | 0,60 | 8.500 |
Skopunar | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 22,00 | 0,60 | 6.000 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 19,75 | 0,60 | 6.500 |
Tvøroyrar | 20,90 | 0,60 | 7.000 |
Fámjins | 16,00 | 0,60 | 7.000 |
Hovs | 20,00 | 0,60 | 7.500 |
Porkeris | 20,75 | 0,60 | 7.500 |
Vágs | 21,65 | 0,60 | 5.500 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 6.000 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,604 | 8.000 |
Hægsta | 22,00 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,19 | 7.071 | |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 5.000 |
Viðmerkingar |
1) Glyvrar, Lamba, Runavík, Saltangará, Skipanes, Søldarfjørður, Lambareiði, Heiðarnar: 0,90. 2) Hósvík: 0,90. 3)Miðvágur, Vatnsoyrar: 0,90. 4) Argir, Norðadalur, Syðradalur: 0,90 og Tórshavn, Sund, Hvítanes, Hoydalar, Hoyvík, Ternuryggur: 0,85. |
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 7.500 |
Hvannasunds | 19,75 | 0,90 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,60 | 5.500 |
Kunoyar | 18,50 | 0,60 | 7.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 6.500 |
Eystur | 21,00 | 0,901 | 8.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.500 |
Runavíkar | 22,00 | 0,602 | 6.500 |
Sjóvar | 21,00 | 0,60 | 7.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,603 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,604 | 5.000 |
Kvívíkar | 20,75 | 0,60 | 5.100 |
Vestmanna | 21,50 | 0,60 | 5.000 |
Vága | 22,00 | 0,605 | 5.500 |
Sørvágs | 21,70 | 0,60 | 6.000 |
Sands | 21,00 | 0,60 | 8.500 |
Skopunar | 21,75 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 22,00 | 0,60 | 6.500 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 19,95 | 0,60 | 6.500 |
Tvøroyrar | 21,90 | 0,60 | 7.000 |
Fámjins | 19,00 | 0,60 | 7.000 |
Hovs | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Porkeris | 20,75 | 0,60 | 7.000 |
Vágs | 21,95 | 0,60 | 4.500 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 6.500 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,606 | 8.000 |
Hægsta | 22,00 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,24 | 6.947 | |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 4.500 |
Viðmerkingar |
1) Í skálafirði: 0,60. 2) Glyvrar, Lamba, Runavík, Saltangará, Skipanes, Søldarfjørður, Lambareiði, Heiðarnar: 0,90. 3) Svínáir: 0,90. 4) Hósvík, Norðskáli, Oyrarbakki, Oyri: 0,90. 5) Miðvágur, Vatnsoyrar 0,90. 6) Argir, Norðadalur, Syðradalur S: 0,90, Tórshavn, Ternuryggur 0,85. |
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 7.500 |
Hvannasunds | 19,75 | 0,90 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,60 | 5.500 |
Kunoyar | 18,50 | 0,60 | 7.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 6.500 |
Eystur | 21,00 | 0,901 | 8.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.500 |
Runavíkar | 22,00 | 0,602 | 6.500 |
Sjóvar | 21,00 | 0,60 | 7.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,603 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,604 | 5.000 |
Kvívíkar | 20,75 | 0,60 | 5.100 |
Vestmanna | 21,50 | 0,60 | 5.000 |
Vága | 22,00 | 0,60 | 5.500 |
Sørvágs | 21,70 | 0,605 | 6.000 |
Sands | 21,00 | 0,60 | 8.500 |
Skopunar | 21,75 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 22,00 | 0,60 | 6.500 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 19,95 | 0,60 | 6.500 |
Tvøroyrar | 21,90 | 0,60 | 7.000 |
Fámjins | 19,00 | 0,60 | 7.000 |
Hovs | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Porkeris | 20,75 | 0,60 | 7.000 |
Vágs | 21,95 | 0,60 | 4.500 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 6.500 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,606 | 8.000 |
Hægsta | 22,00 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,24 | 6.947 | |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 4.500 |
Viðmerkingar |
1) Leirvík: 0,60. 2) Glyvrar, Lamba, Runavík, Saltangará, Skipanes, Søldarfjørður, Lambareiði, Heiðarnar: 0,90. 3) Svínáir: 0,90. 4) Hósvík, Norðskáli, Oyrarbakki, Oyri: 0,90. 5) Sørvágur: 0,90. 6) Argir, Norðadalur, Syðradalur: 0,90. |
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 21,00 | 0,60 | 6.500 |
Hvannasunds | 19,90 | 0,90 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,90 | 5.500 |
Kunoyar | 18,50 | 0,60 | 7.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 6.500 |
Eystur | 21,00 | 0,601 | 7.500 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Runavíkar | 22,00 | 0,602 | 5.000 |
Sjóvar | 21,00 | 0,603 | 6.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,604 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,605 | 5.000 |
Kvívíkar | 20,75 | 0,60 | 4.000 |
Vestmanna | 21,50 | 0,60 | 5.000 |
Vága | 22,50 | 0,60 | 5.500 |
Sørvágs | 21,70 | 0,606 | 5.500 |
Sands | 22,50 | 0,60 | 8.500 |
Skopunar | 22,75 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 22,00 | 0,60 | 6.000 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 20,00 | 0,60 | 6.500 |
Tvøroyrar | 21,90 | 0,60 | 5.000 |
Fámjins | 19,00 | 0,60 | 7.000 |
Hovs | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Porkeris | 20,75 | 0,60 | 7.000 |
Vágs | 21,95 | 0,60 | 4.500 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 6.500 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,607 | 8.000 |
Hægsta | 22,75 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,29 | 0,68 | 6.682 |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 4.000 |
Viðmerkingar |
1) Gøtueiði, Gøtugjógv: 0,90. 2) Glyvrar, Lamba, Runavík, Saltangará, Skipanes, Søldarfjørður, Lambareiði, Heiðarnar: 0,90. 3) Innan Glyvur, Kolbeinagjógv, Strendur: 0,90. 4) Svínáir: 0,90. 5) Norðskáli, Oyrarbakki, Oyri, Hósvík: 0,90. 6) Sørvágur: 0,90. 7) Argir, Norðadalur, Syðradalur: 0,90. Tórshavn: 0,85. |
2016 | Kommunuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 21,50 | 0,60 | 6.500 |
Hvannasunds | 19,90 | 0,90 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,60 | 4.500 |
Kunoyar | 19,50 | 0,60 | 6.000 |
Húsa | 16,00 | 0,60 | 9.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 5.500 |
Eystur | 21,00 | 0,90 | 5.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Runavíkar | 22,00 | 0,90 | 5.000 |
Sjóvar | 21,00 | 0,90 | 5.500 |
Eiðis | 18,75 | 0,90 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,90 | 5.000 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Vestmanna | 21,50 | 0,60 | 5.000 |
Vága | 22,75 | 0,60 | 5.000 |
Sørvágs | 21,70 | 0,90 | 5.000 |
Sands | 22,50 | 0,60 | 6.000 |
Skopunar | 23,25 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 22,00 | 0,60 | 6.000 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Hvalbiar | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Tvøroyrar | 22,45 | 0,60 | 5.000 |
Fámjins | 19,00 | 0,60 | 7.000 |
Hovs | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 6.500 |
Vágs | 22,50 | 0,60 | 4.000 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 6.500 |
Tórshavnar | 19,75 | 0,90 | 8.000 |
Hægsta | 23,25 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,67 | 0,79 | 6.356 |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Viðm.: Staðbundin kirkjuskattur 2016 verður fyri Hvannasunds kirkjusókn, Gøtu kirkjusókn (Gøtueiði, Syðrugøtu, Gøtugjógv, Norðagøtu), Glyvra kirkjusókn (Skipanes, Søldarfjørð, Lamba, Lambareiði, Glyvrar, Saltangará og Runavík), Sjóvar kirkjusókn (Strendur, Kolbeinagjógv og Innan Glyvur), Skála kirkjusókn (Skála og Skálabotnur), Norðskála kirkjusókn (Oyri, Oyrarbakki, Norðskáli og Svínáir), Hósvík, Sørvág og Argja kirkjusókn (Argir, Norðadalur, Syðradalur S). Fyri Tórshavn verður staðbundni kirkjuskatturin 0,25%. Hinar bygdirnar í Eysturkommunu, Runavíkar, Sjóvar, Sunda, Eiðis, Sørvágs og Tórshavnar kommunum gjalda 0,6% í kirkjuskatti.
2015 | Kommunuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 22,00 | 0,60 | 5.500 |
Hvannasunds | 20,25 | 0,90 | 6.500 |
Klaksvíkar | 22,00 | 0,60 | 4.500 |
Kunoyar | 19,50 | 0,60 | 6.000 |
Húsa | 17,00 | 0,60 | 6.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 5.500 |
Eystur | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Runavíkar | 22,00 | 0,90 | 5.000 |
Sjóvar | 22,50 | 0,90 | 5.500 |
Eiðis | 20,75 | 0,90 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,90 | 5.000 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Vestmanna | 22,00 | 0,60 | 4.000 |
Vága | 23,00 | 0,60 | 5.000 |
Sørvágs | 21,70 | 0,90 | 4.500 |
Sands | 23,00 | 0,60 | 6.000 |
Skopunar | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 22,00 | 0,60 | 5.500 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Hvalbiar | 20,00 | 0,60 | 5.500 |
Tvøroyrar | 23,50 | 0,60 | 5.000 |
Fámjins | 19,00 | 0,60 | 6.000 |
Hovs | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 6.500 |
Vágs | 22,95 | 0,60 | 4.000 |
Sumbiar | 20,00 | 0,60 | 6.500 |
Tórshavnar | 20,25 | 0,90 | 8.000 |
Hægsta | 23,50 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 21,16 | 0,79 | 6.293 |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Viðm.: Staðbundin kirkjuskattur 2015 verður fyri Hvannasunds kirkjusókn, Glyvra kirkjusókn (Skipanes, Søldarfjørð, Lamba, Lambareiði, Glyvrar, Saltangará og Runavík), Sjóvar kirkjusókn (Strendur, Kolbeinagjógv og Innan Glyvur), Skála kirkjusókn (Skála og Skálabotnur), Norðskála kirkjusókn (Oyri, Oyrarbakki, Norðskáli og Svínáir), Hósvík, Sørvág og Argja kirkjusókn (Argir, Norðadalur, Syðradalur S). Hinar bygdirnar í Eysturkommunu, Runavíkar, Sjóvar, Sunda, Eiðis, Sørvágs og Tórshavnar kommunum gjalda 0,6% í kirkjuskatti.
2014 | Kommunuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 22,50 | 0,60 | 4.500 |
Hvannasunds | 20,50 | 0,90 | 5.000 |
Klaksvíkar | 21,50 | 0,60 | 4.500 |
Kunoyar | 19,50 | 0,60 | 6.000 |
Húsa | 18,00 | 0,60 | 6.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 5.500 |
Eystur | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Runavíkar | 22,00 | 0,90 | 5.000 |
Sjóvar | 22,50 | 0,90 | 5.500 |
Eiðis | 20,75 | 0,90 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,90 | 5.000 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Vestmanna | 23,00 | 0,60 | 4.000 |
Vága | 23,00 | 0,60 | 4.500 |
Sørvágs | 21,00 | 0,90 | 4.000 |
Sands | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skopunar | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 22,00 | 0,60 | 5.500 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Hvalbiar | 20,00 | 0,60 | 5.000 |
Tvøroyrar | 23,50 | 0,60 | 5.000 |
Fámjins | 19,00 | 0,60 | 6.000 |
Hovs | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 6.500 |
Vágs | 23,15 | 0,60 | 4.000 |
Sumbiar | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Tórshavnar | 20,25 | 0,90 | 8.000 |
Hægsta | 23,50 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 21,14 | 0,79 | 6.116 |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Viðm.: Staðbundin kirkjuskattur 2013 verður fyri Hvannasunds kirkjusókn, Glyvra kirkjusókn (Skipanes, Søldarfjørð, Lamba, Lambareiði, Glyvrar, Saltangará og Runavík), Sjóvar kirkjusókn (Strendur, Kolbeinagjógv og Innan Glyvur), Skála kirkjusókn (Skála og Skálabotnur), Norðskála kirkjusókn (Oyri, Oyrarbakki, Norðskáli og Svínáir), Hósvík, Sørvág og Argir. Hinar bygdirnar í Runavíkar, Sjóvar, Sunda, Eiðis, Sørvágs og Tórshavnar kommunum gjalda 0,6% í kirkjuskatti.
2013 | Kommunuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 22,50 | 0,60 | 4.500 |
Hvannasunds | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Klaksvíkar | 21,75 | 0,60 | 4.000 |
Kunoyar | 18,00 | 0,60 | 6.000 |
Húsa | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 5.000 |
Eystur | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Runavíkar | 22,00 | 0,90 | 5.000 |
Sjóvar | 21,50 | 0,90 | 5.500 |
Eiðis | 20,75 | 0,60 | 7.500 |
Sunda | 21,50 | 0,90 | 5.000 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Vestmanna | 23,00 | 0,60 | 4.000 |
Vága | 23,00 | 0,60 | 4.000 |
Sørvágs | 21,00 | 0,90 | 4.000 |
Sands | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skopunar | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.500 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Hvalbiar | 20,00 | 0,60 | 5.000 |
Tvøroyrar | 23,50 | 0,60 | 5.000 |
Fámjins | 19,00 | 0,60 | 6.000 |
Hovs | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Vágs | 23,25 | 0,60 | 4.000 |
Sumbiar | 20,00 | 0,60 | 5.500 |
Tórshavnar | 20,25 | 0,60 | 8.000 |
Hægsta | 23,50 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 21,15 | 0,65 | 6.116 |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Viðm.: Staðbundin kirkjuskattur 2013 verður fyri Glyvra kirkjusókn (Skipanes, Søldarfjørð, Lamba, Lambareiði, Glyvrar, Saltangará og Runavík), Sjóvar kirkjusókn (Strendur, Kolbeinagjógv og Innan Glyvur) og Skála kirkjusókn (Skála og Skálabotnur), Hósvík og Sørvág. Hinar bygdirnar í Runavíkar, Sjóvar, Sunda og Sørvágs kommunum gjalda 0,6% í kirkjuskatti.
2012 | Kommunuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 7.000 |
Viðareiðis | 21,20 | 0,60 | 4.500 |
Hvannasunds | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Klaksvíkar | 21,75 | 0,60 | 4.000 |
Kunoyar | 18,00 | 0,60 | 4.000 |
Húsa | 20,00 | 0,60 | 6.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 4.500 |
Eystur | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Runavíkar | 22,00 | 0,90 | 4.500 |
Sjóvar | 21,50 | 0,90 | 4.500 |
Eiðis | 21,00 | 0,60 | 6.000 |
Sunda | 21,50 | 0,60 | 5.000 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Vestmanna | 23,00 | 0,60 | 4.000 |
Vága | 22,50 | 0,60 | 4.000 |
Sørvágs | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Sands | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skopunar | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.500 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Hvalbiar | 20,00 | 0,60 | 5.000 |
Tvøroyrar | 23,50 | 0,60 | 5.000 |
Fámjins | 19,00 | 0,60 | 6.000 |
Hovs | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 5.500 |
Vágs | 23,25 | 0,60 | 4.000 |
Sumbiar | 20,00 | 0,60 | 5.500 |
Tórshavnar | 20,75 | 0,60 | 5.500 |
Hægsta | 23,50 | 0,90 | 7.000 |
Miðal | 21,34 | 0,63 | 4.956 |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
Viðm.: Staðbundin kirkjuskattur 2012 verður fyri Glyvra kirkjusókn (Skipanes, Søldarfjørð, Lamba, Lambareiði, Glyvrar, Saltangará og Runavík), Sjóvar kirkjusókn (Strendur, Kolbeinagjógv og Innan Glyvur) og Skála kirkjusókn (Skála og Skálabotnur). Hinar bygdirnar í Runavíkar og Sjóvar kommunum gjalda 0,6% í kirkjuskatti.
2011 | Kommunuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 7.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 4.000 |
Hvannasunds | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Klaksvíkar | 22,25 | 0,60 | 4.000 |
Kunoyar | 18,00 | 0,60 | 4.000 |
Húsa | 18,00 | 0,60 | 6.000 |
Fuglafjarðar | 21,50 | 0,60 | 4.000 |
Eystur | 22,00 | 0,60 | 4.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 5.000 |
Runavíkar | 22,00 | 0,90 | 4.250 |
Sjóvar | 21,50 | 0,60 | 4.500 |
Eiðis | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Sunda | 21,50 | 0,60 | 5.000 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Vestmanna | 23,00 | 0,60 | 4.000 |
Vága | 22,50 | 0,60 | 4.000 |
Sørvágs | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Sands | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skopunar | 23,50 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 21,00 | 0,60 | 4.000 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 5.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 3.000 |
