Prístalsviðgerð av eftirlønum
Inngjald og útgjald av eftirløn eru ásett í lóg, eins og ásett er, hvussu tú fært eftirlønina útgoldna í eingangsgjøldum og mánaðargjøldum. Upphæddirnar verða prístalsjavnaðar eina ferð um árið í mun til prístalið 1. juli 2013, um tú sparir saman eftir eftirlønarlógini, og í mun til 1. juli 2014, um tú sparir saman eftir rentutryggingarlógini. Les ávístu lógargreinargreinar fyri at fáa tølini gjølligari lýst. Lógirnar finnur tú undir snarslóðum.
Gev gætur at frá 1. januar 2021 er prístalsviðgerðin av eftirlønum avtikin. Tvs. frá 2021 og seinni verða prístølini óbroytt.
Eftirlønarlógin | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
§ 2, stk. 4, prístalsviðgerð av kr. 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.373 | 147.761 | 146.891 | 145.025 | 146.393 | 148.259 | 150.000 |
§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð av kr. 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.663 | 400.995 | 394.030 | 391.708 | 386.733 | 390.381 | 395.357 | 400.000 |
§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð av kr. 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.149 | 59.104 | 58.756 | 58.010 | 58.557 | 59.303 | 60.000 |
§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð av kr. 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.506 | 2.463 | 2.448 | 2.417 | 2.440 | 2.471 | 2.500 |
Rentutryggingarlógin | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
§ 7B, stk. 1, prístalsviðgerð av kr. 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.057 | 3.987 | 3.949 | 3.913 | 3.950 | 4.000 | 4.000 |
§ 7B, stk. 2, prístalsviðgerð av kr. 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.057 | 3.987 | 3.949 | 3.913 | 3.950 | 4.000 | 4.000 |
§ 7B, stk. 3, prístalsviðgerð av kr. 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.713 | 49.832 | 49.365 | 48.909 | 49.371 | 50.000 | 50.000 |
§ 7B, stk. 4, prístalsviðgerð av kr. 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.521 | 1.495 | 1.481 | 1.467 | 1.481 | 1.500 | 1.500 |
§ 7B, stk. 4, prístalsviðgerð av kr. 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 152.139 | 149.497 | 148.095 | 146.728 | 148.112 | 150.000 | 150.000 |
§ 7B, stk. 5, prístalsviðgerð av kr. 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.521 | 1.495 | 1.481 | 1.467 | 1.481 | 1.500 | 1.500 |
§ 7B, stk. 5, prístalsviðgerð av kr. 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.852 | 199.329 | 197.460 | 195.638 | 197.483 | 200.000 | 200.000 |
Meira at vita um eftirløn? |
Sí snarslóðir. |