Talva yvir kommunuskatt, kirkjuskatt og barnafrádrátt 2025
Í mun til landsskattin, sum er progressivur, er kommunuskatturin flatur. Tað merkir, at øll rinda sama prosentpart, uttan mun til inntøku. Gev gætur, at inntøkur upp til kr. 30.000 rinda ongan skatt, og at kirkjuskattur verður einans rindaður, um tú ert limur í fólkakirkjuni. Her sært tú talvuna fyri í ár. Vilt tú síggja talvur fyri undanfarin ár, sí snarslóðir.
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 12.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 8.500 |
Hvannasunds | 19,75 | 0,60 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,601 | 8.000 |
Kunoyar | 18,50 | 0,90 | 8.000 |
Fuglafjarðar | 21,25 | 0,60 | 8.500 |
Eystur | 19,90 | 0,602 | 9.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 7.000 |
Runavíkar | 21,50 | 0,903 | 10.500 |
Sjóvar | 21,00 | 0,904 | 8.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,905 | 8.000 |
Sunda | 20,45 | 0,606 | 8.000 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 5.100 |
Vestmanna | 20,90 | 0,60 | 6.500 |
Vága | 21,25 | 0,607 | 6.500 |
Sørvágs | 21,00 | 0,60 | 7.500 |
Sands | 20,75 | 0,90 | 8.500 |
Skopunar | 20,85 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 21,00 | 0,60 | 9.000 |
Húsavíkar | 20,00 | 0,60 | 8.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 19,95 | 0,60 | 8.000 |
Tvøroyrar | 20,90 | 0,90 | 8.000 |
Fámjins | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Hovs | 18,00 | 0,60 | 8.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 7.500 |
Vágs | 20,90 | 0,90 | 6.250 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 7.000 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,608 | 9.000 |
Hægsta | 21,50 | 0,90 | 12.000 |
Miðal | 20,02 | 8.036 | |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 5.100 |
Viðmerkingar |
1) Klaksvík, Norðoyri, Ánirnar, Strond: 0,90. 2) Lorvík: 0,90. 3) Oyndarfjørður, Elduvík, Funningsfjørður, Æðuvík, Rituvík og Funningur: 0,60. 4) Morkranes og Selatrað: 0,60 5) Svínáir: 0,60. 6) Hvalvík, Nesvík og Streymnes: 0,90 7) Miðvágur og Vatnsoyrar: 0,90. 8) Argir, Borðan og Nólsoy: 0,90 |
Meira at vita um skatt og barnafrádrátt? |
Sí snarslóðir. |