Rundskriv nr. 10 frá 7. desember 1992
viðvíkjandi prístalsviðgerð av bygningum sambært § 25 í avskrivingarlógini
Í § 25, 3. stk. í avskrivingarlógini stendur:
"Útveganarpeningurin fyri teir í 1. og 2. stk. nevndu bygningar og byggigrundir skal prístalsviðgerast fram til seinasta ásetta prístal undan søludegnum sambært tær prístalsásetingar, ið galdandi hava verið síðani 1. januar 1950."
Fyri at lætta um hesar umrokningar hevur ráðið gjørt talvu, har prístalið pr. 1. januar 1950 er sett til 1.0000. Prístølini verða umroknað til eitt faldingartal fyri hvønn ársfjórðing.
Dømi 1: Bygningurin er útvegaður í januar 1950 fyri 50.000 kr. og verður seldur 1. juni 1983. Umroknaða útveganarvirðið verður sostatt 50.000 kr. faldað við faldingartalinum tann 1. 4. 1983, sum er 7.5768 = 378.840.- kr.
Dømi 2: Bygningurin er útvegaður í november 1964 fyri 100.000 kr. og verður seldur í juli 1986. Umroknaða útveganarvirðið verður sostatt 100.000 kr. býtt við faldingartalinum tann 1. 10. 1964, sum er 1.6180 faldað við faldingartalinum tann 1. 7. 1986, sum er 8.5880 = 530.779 kr.
Hetta rundskriv fær gildi beinanvegin.
Rundskriv nr. 13 frá 24. februar 1988 um prístalsviðgerð av bygningum sambært § 25 í avskrivingarlógini fer samstundis úr gildi.
./Talvan er viðløgd sum skjal 1.
Skjal 1.
Talva har prístalið 1/1 1950 er sett til 1.0000
Ársfjórðing
Ár | 1. januar | 1. apríl | 1. juli | 1. oktober |
2024 | 21,1424 | 21,2404 | 21,3444 | 21,2969 |
2023 | 20,5778 | 20,6967 | 20,7264 | 20,9344 |
2022 | 18,6909 | 19,1069 | 19,8498 | 20,1915 |
2021 | 18,0669 | 18,3046 | 18,5126 | 18,5572 |
2020 | 18,1411 | 18,1114 | 17,9480 | 18,0074 |
2019 | 17,8737 | 17,8291 | 17,9629 | 17,9777 |
2018 | 17,5914 | 17,6211 | 17,6508 | 17,8143 |
2017 | 17,4280 | 17,4577 | 17,5468 | 17,5171 |
2016 | 17,2943 | 17,2497 | 17,3240 | 17,3834 |
2015 | 17,6360 | 17,4131 | 17,4874 | 17,3834 |
2014 | 17,7400 | 17,7103 | 17,7103 | 17,7251 |
2013 | 18,0371 | 18,0223 | 17,9183 | 17,8291 |
2012 | 17,7400 | 17,9183 | 17,9777 | 18,0223 |
2011 | 17,2794 | 17,5171 | 17,5914 | 17,5914 |
2010 | 17,0863 | 17,1160 | 17,2200 | 17,2645 |
2009 | 17,4577 | 17,2497 | 17,1457 | 17,1457 |
2008 | 16,6851 | 16,9228 | 17,2943 | 17,6805 |
2007 | 15,8234 | 15,9719 | 16,2097 | 16,3731 |
2006 | 15,6154 | 15,5262 | 15,7788 | 15,8531 |
2005 | 15,3479 | 15,3925 | 15,4371 | 15,6154 |
2004 | 15,0739 | 15,0870 | 15,1796 | 15,2275 |
2003 | 15.0072 | 15.1409 | 15.1558 | 15.0747 |
2002 | 14.7457 | 14.8022 | 14.9298 | 14.9626 |
2001 | 14.9284 | 14.8606 | 14.9349 | 14.8606 |
2000 | 13.8647 | 14.0765 | 14.2273 | 14.6108 |
1999 | 13.2839 | 13.5474 | 13.7892 | 13.8830 |
1998 | 12.7118 | 12.8399 | 12.9983 | 13.2689 |
1997 | 12.2972 | 12.2821 | 12.3575 | 12.7043 |
1996 | 11.8976 | 11.9504 | 12.0710 | 12.3801 |
1995 | 11.5960 | 11.7393 | 11.8976 | 11.9051 |
1994 | 11.1813 | 11.2341 | 11.4377 | 11.7015 |
1993 | 10.4574 | 11.1512 | 11.3095 | 11.2793 |
1992 | 10.6007 | 10.4876 | 10.5178 | 10.5857 |
1991 | 10.2313 | 10.2313 | 10.3293 | 10.6987 |
1990 | 9.8392 | 9.9146 | 10.0051 | 10.2011 |
1989 | 9.1456 | 9.3492 | 9.6055 | 9.9070 |
1988 | 8.8277 | 8.8202 | 8.9176 | 9.2135 |
1987 | 8.4757 | 8.5805 | 8.6404 | 8.9326 |
1986 | 8.8652 | 8.7004 | 8.5880 | 8.5281 |
1985 | 8.5056 | 8.5955 | 8.7378 | 8.8277 |
1984 | 7.9476 | 8.2022 | 8.3970 | 8.4569 |
1983 | 7.5393 | 7.5768 | 7.6217 | 7.8914 |
1982 | 6.8240 | 6.9551 | 7.1461 | 7.3820 |
1981 | 6.0075 | 6.1723 | 6.4831 | 6.7603 |
1980 | 5.1685 | 5.3558 | 5.7116 | 5.8951 |
1979 | 4.4232 | 4.5506 | 4.7154 | 5.0112 |
1978 | 4.1760 | 4.2322 | 4.3258 | 4.3895 |
1977 | 3.9026 | 3.9401 | 4.0300 | 4.1199 |
1976 | 3.6554 | 3.7603 | 3.8652 | 3.8614 |
1975 | 3.5243 | 3.5543 | 3.5693 | 3.6142 |
1974 | 3.0000 | 3.1948 | 3.3633 | 3.4494 |
1973 | 2.6592 | 2.7528 | 2.8127 | 2.9213 |
1972 | 2.4607 | 2.4944 | 2.5581 | 2.6292 |
1971 | 2.2210 | 2.2734 | 2.3408 | 2.4270 |
1970 | 2.0824 | 2.1498 | 2.2022 | 2.2022 |
1969 | 1.9213 | 2.0075 | 2.0375 | 2.0749 |
1968 | 1.8427 | 1.8577 | 1.9064 | 1.9213 |
1967 | 1.7603 | 1.7903 | 1.8052 | 1.8352 |
1966 | 1.7191 | 1.7378 | 1.7528 | 1.7678 |
1965 | 1.6217 | 1.6367 | 1.6854 | 1.7191 |
1964 | 1.5880 | 1.5955 | 1.6067 | 1.6180 |
1963 | 1.4981 | 1.5393 | 1.5730 | 1.5618 |
1962 | 1.4307 | 1.4457 | 1.4906 | 1.5019 |
1961 | 1.3708 | 1.3820 | 1.4045 | 1.4382 |
1960 | 1.3633 | 1.3670 | 1.3783 | 1.3858 |
1959 | 1.3333 | 1.3446 | 1.3558 | 1.3895 |
1958 | 1.2734 | 1.2884 | 1.2959 | 1.3296 |
1957 | 1.2210 | 1.2659 | 1.2622 | 1.2734 |
1956 | 1.1985 | 1.2097 | 1.2135 | 1.2135 |
1955 | 1.1536 | 1.1648 | 1.1760 | 1.1948 |
1954 | 1.1086 | 1.1236 | 1.1348 | 1.1348 |
1953 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1236 | 1.1124 |
1952 | 1.1610 | 1.1498 | 1.1348 | 1.1273 |
1951 | 1.0524 | 1.0637 | 1.1011 | 1.1648 |
1950 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0225 |
Skjal 2.
Prístøl
Ár | 1. januar | 1. apríl | 1. juli | 1. oktober |
2024 | 5641 | 5667 | 5695 | 5682 |
2023 | 5490 | 5522 | 5530 | 5585 |
2022 | 4987 | 5098 | 5296 | 5387 |
2021 | 4820 | 4884 | 4939 | 4951 |
2020 | 4840 | 4832 | 4789 | 4804 |
2019 | 4769 | 4757 | 4792 | 4796 |
2018 | 4693 | 4701 | 4709 | 4753 |
2017 | 4650 | 4658 | 4681 | 4674 |
2016 | 4614 | 4602 | 4622 | 4638 |
2015 | 4705 | 4646 | 4666 | 4638 |
2014 | 4733 | 4725 | 4725 | 4729 |
2013 | 4812 | 4808 | 4781 | 4757 |
2012 | 4733 | 4781 | 4796 | 4808 |
2011 | 4610 | 4674 | 4693 | 4693 |
2010 | 4559 | 4567 | 4594 | 4606 |
2009 | 4658 | 4602 | 4574 | 4574 |
2008 | 4452 | 4515 | 4614 | 4717 |
2007 | 4222 | 4262 | 4325 | 4369 |
2006 | 4166 | 4142 | 4210 | 4230 |
2005 | 4095 | 4107 | 4119 | 4166 |
2004 | 4021 | 4025 | 4050 | 4063 |
2003 | 4004 | 4039 | 4043 | 4022 |
2002 | 3934 | 3949 | 3983 | 3992 |
2001 | 3983 | 3965 | 3985 | 3965 |
2000 | 3699 | 3756 | 3796 | 3898 |
1999 | 3548 | 3618 | 3682 | 3704 |
1998 | 3392 | 3426 | 3468 | 3544 |
1997 | 3281 | 3277 | 3297 | 3390 |
1996 | 3175 | 3189 | 3221 | 3304 |
1995 | 3095 | 3133 | 3175 | 3177 |
1994 | 2984 | 2998 | 3052 | 3123 |
1993 | 2790 | 2976 | 3018 | 3010 |
1992 | 2829 | 2799 | 2807 | 2825 |
1991 | 2730 | 2730 | 2756 | 2855 |
1990 | 2625 | 2645 | 2669 | 2722 |
1989 | 2357 | 2495 | 2563 | 2643 |
1988 | 2357 | 2355 | 2381 | 2459 |
1987 | 2262 | 2291 | 2307 | 2385 |
1986 | 2367 | 2323 | 2293 | 2276 |
1985 | 2270 | 2295 | 2333 | 2357 |
1984 | 2121 | 2190 | 2242 | 2258 |
1983 | 2013 | 2023 | 2035 | 2107 |
1982 | 1821 | 1857 | 1908 | 1970 |
1981 | 1603 | 1647 | 1730 | 1804 |
1980 | 1379 | 1429 | 1524 | 1574 |
1979 | 1180 | 1215 | 1258 | 1338 |
1978 | 1115 | 1130 | 1155 | 1172 |
1977 | 1041 | 1052 | 1075 | 1099 |
1976 | 975 | 1004 | 1032 | 1031 |
1975 | 941 | 949 | 953 | 965 |
1974 | 801 | 853 | 893 | 921 |
1973 | 710 | 735 | 751 | 780 |
1972 | 657 | 666 | 683 | 702 |
1971 | 593 | 607 | 625 | 648 |
1970 | 556 | 574 | 588 | 588 |
1969 | 513 | 536 | 544 | 544 |
1968 | 492 | 496 | 509 | 513 |
1967 | 470 | 478 | 482 | 490 |
1966 | 459 | 464 | 468 | 472 |
1965 | 433 | 437 | 450 | 459 |
1964 | 424 | 426 | 429 | 432 |
1963 | 400 | 411 | 420 | 417 |
1962 | 382 | 386 | 398 | 401 |
1961 | 366 | 369 | 375 | 384 |
1960 | 365 | 365 | 368 | 370 |
1959 | 356 | 359 | 362 | 371 |
1958 | 340 | 344 | 346 | 355 |
1957 | 326 | 338 | 337 | 340 |
1956 | 320 | 323 | 324 | 324 |
1955 | 308 | 311 | 314 | 319 |
1954 | 296 | 300 | 303 | 303 |
1953 | 302 | 302 | 300 | 297 |
1952 | 310 | 307 | 303 | 301 |
1951 | 281 | 284 | 294 | 311 |
1950 | 267 | 267 | 267 | 273 |
1949 | 269 | 265 | 262 | 265 |
1948 | 259 | 263 | 267 | 269 |
1947 | 244 | 250 | 254 | 257 |
1946 | 250 | 252 | 248 | 242 |
1945 | 256 | 283 | 269 3) | 255 |
1944 | 256 | 262 | 256 | 257 |
1943 | 250 | 269 | 260 | 260 |
1942 | 187 | 213 2) | ||
1941 | 160 | |||
1940 | 122 | 128 | 147 | |
1939 | 100 | 116 1) |
1) ikki ásett 1/10, men 20/12: 116
2) 12/12: 234
3) ikki ásett 1/7, men 15/5: 276 og 10/6: 269