Innflutningsgjøld í ár
Innflutningsgjøld er gjøld, sum verða goldin landskassanum via mvg, toll og punktgjøld á innfluttari vøru og tænastu. Niðanfyri síggjast innflutningsgjøld í ár. Undir snarslóðum síggjast innflutningsgjøld farin ár.
Fara tølini afturundir, nýt flytilin niðast á talvuni (á teldu) ella sveipa (á telefon).
(í 1.000 kr.)
2024 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 186.107 | 5.710 | 20.149 | 211.966 |
Februar | 171.927 | 6.521 | 16.777 | 195.226 |
Mars | 206.377 | 8.641 | 17.014 | 232.032 |
Apríl | 188.804 | 6.699 | 16.704 | 212.207 |
Mai | 188.696 | 5.535 | 19.542 | 213.774 |
Juni | 172.783 | 5.949 | 18.049 | 196.781 |
Juli | 207.231 | 6.742 | 23.159 | 237.133 |
August | 198.674 | 7.558 | 17.913 | 224.145 |
September | 208.355 | 7.345 | 21.612 | 237.312 |
Oktober | 227.202 | 8.986 | 21.188 | 257.377 |
November | 229.007 | 8.684 | 26.249 | 263.940 |
Desember |