Innflutningsgjøld farin ár
Innflutningsgjøld er gjøld, sum verða goldin landskassanum via mvg, toll og punktgjøld á innfluttari vøru og tænastu. Niðanfyri síggjast innflutningsgjøld farin ár. Undir snarslóðum síggjast innflutningsgjøld í ár.
Fara tølini afturundir, nýt flytilin niðast á talvuni (á teldu) ella sveipa (á telefon).
Innflutningsgjøld 2023
(í 1.000 kr.)
2023 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 165.574 | 5.587 | 18.052 | 189.214 |
Februar | 190.243 | 6.426 | 15.659 | 212.328 |
Mars | 233.497 | 8.148 | 14.712 | 256.357 |
Apríl | 171.856 | 5.813 | 16.868 | 194.538 |
Mai | 227.194 | 7.539 | 10.007 | 244.741 |
Juni | 211.112 | 7.165 | 20.538 | 238.815 |
Juli | 169.886 | 6.392 | 22.773 | 199.050 |
August | 205.525 | 7.441 | 17.529 | 230.494 |
September | 243.267 | 7.071 | 16.171 | 266.509 |
Oktober | 236.052 | 9.197 | 20.431 | 265.680 |
November | 237.217 | 7.808 | 17.645 | 262.671 |
Desember | 169.759 | 7.005 | 16.014 | 192.779 |
Innflutningsgjøld 2022
(í 1.000 kr.)
2022 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 180.271 | 5.114 | 8.981 | 194.367 |
Februar | 172.105 | 5.977 | 17.276 | 195.358 |
Mars | 211.089 | 6.713 | 16.639 | 234.441 |
Apríl | 181.407 | 5.380 | 12.883 | 199.671 |
Mai | 245.153 | 10.059 | 19.388 | 274.601 |
Juni | 229.535 | 7.988 | 18.359 | 255.882 |
Juli | 203.048 | 6.352 | 14.021 | 223.421 |
August | 268.052 | 7.997 | 23.932 | 299.981 |
September | 268.725 | 7.929 | 19.840 | 296.494 |
Oktober | 245.381 | 8.281 | 15.076 | 268.739 |
November | 260.907 | 8.586 | 20.052 | 289.546 |
Desember | 203.891 | 7.456 | 20.354 | 231.701 |
Innflutningsgjøld 2021
(í 1.000 kr.)
2021 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 158.930 | 4.010 | 16.121 | 179.060 |
Februar | 132.252 | 3.968 | 16.579 | 152.799 |
Mars | 186.922 | 6.284 | 19.534 | 212.740 |
Apríl | 155.153 | 5.283 | 13.038 | 173.474 |
Mai | 169.542 | 6.156 | 19.873 | 195.572 |
Juni | 210.912 | 7.264 | 21.198 | 239.374 |
Juli | 164.154 | 4.390 | 15.776 | 184.320 |
August | 155.508 | 4.942 | 21.371 | 181.821 |
September | 229.985 | 7.376 | 19.145 | 256.507 |
Oktober | 203.327 | 6.868 | 19.365 | 229.560 |
November | 213.773 | 7.301 | 19.028 | 240.101 |
Desember | 187.933 | 6.224 | 26.102 | 220.259 |
Innflutningsgjøld 2020
(í 1.000 kr.)
2020 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 160.567 | 4.291 | 16.926 | 181.784 |
Februar | 136.656 | 3.192 | 17.035 | 156.882 |
Mars | 167.200 | 5.551 | 17.484 | 190.235 |
Apríl | 136.446 | 3.399 | 15.528 | 155.373 |
Mai | 153.609 | 3.127 | 14.736 | 171.471 |
Juni | 176.667 | 5.043 | 21.120 | 202.830 |
Juli | 144.334 | 5.609 | 16.463 | 166.406 |
August | 160.859 | 5.186 | 19.162 | 185.207 |
September | 188.121 | 6.663 | 20.155 | 214.939 |
Oktober | 186.830 | 5.884 | 18.295 | 211.009 |
November | 174.173 | 6.532 | 22.166 | 202.870 |
Desember | 153.309 | 4.528 | 18.150 | 175.988 |
Innflutningsgjøld 2019
(í 1.000 kr.)
2019 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 164.431 | 4.015 | 15.050 | 183.496 |
Februar | 130.087 | 4.140 | 14.408 | 148.636 |
Mars | 142.201 | 3.887 | 15.042 | 161.130 |
Apríl | 157.571 | 4.051 | 10.847 | 172.469 |
Mai | 174.511 | 4.592 | 22.690 | 201.793 |
Juni | 152.507 | 4.181 | 13.166 | 169.855 |
Juli | 162.070 | 4.143 | 21.361 | 187.574 |
August | 153.280 | 5.446 | 16.757 | 175.483 |
September | 159.768 | 5.534 | 16.122 | 181.423 |
Oktober | 240.388 | 6.928 | 19.280 | 266.546 |
November | 148.395 | 3.922 | 16.825 | 169.142 |
Desember |
Innflutningsgjøld 2018
(í 1.000 kr.)
2018 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 141.378 | 3.277 | 19.388 | 164.043 |
Februar | 133.722 | 3.822 | 13.169 | 150.712 |
Mars | 136.743 | 4.378 | 15.304 | 156.426 |
Apríl | 154.774 | 3.514 | 15.231 | 173.519 |
Mai | 160.553 | 4.428 | 18.244 | 183.225 |
Juni | 199.097 | 3.825 | 19.348 | 222.270 |
Juli | 196.662 | 3.858 | 17.622 | 218.142 |
August | 153.821 | 4.116 | 23.706 | 181.643 |
September | 156.271 | 5.147 | 14.727 | 176.145 |
Oktober | 165.117 | 5.837 | 20.521 | 191.475 |
November | 170.942 | 4.059 | 18.840 | 193.841 |
Desember | 126.994 | 3.997 | 17.814 | 148.805 |
Innflutningsgjøld 2017
(í 1.000 kr.)
2017 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 118.704 | 3.590 | 13.344 | 135.639 |
Februar | 116.631 | 4.040 | 14.406 | 135.077 |
Mars | 151.355 | 4.193 | 21.601 | 177.149 |
Apríl | 129.039 | 4.367 | 13.155 | 146.561 |
Mai | 148.588 | 3.962 | 17.635 | 170.185 |
Juni | 152.654 | 3.641 | 21.090 | 177.385 |
Juli | 122.709 | 3.160 | 20.258 | 146.128 |
August | 139.826 | 4.062 | 18.637 | 162.526 |
September | 140.925 | 4.741 | 16.306 | 161.972 |
Oktober | 158.937 | 4.633 | 18.214 | 181.784 |
November | 167.263 | 4.412 | 16.505 | 188.180 |
Desember | 136.067 | 3.786 | 22.755 | 162.609 |
Innflutningsgjøld 2016
(í 1.000 kr.)
2016 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 91.579 | 2.535 | 10.961 | 105.075 |
Februar | 119.918 | 4.047 | 14.511 | 138.476 |
Mars | 109.903 | 3.406 | 15.207 | 128.516 |
Apríl | 129.616 | 3.422 | 13.467 | 146.505 |
Mai | 129.994 | 3.314 | 18.267 | 151.576 |
Juni | 137.120 | 3.463 | 19.973 | 160.556 |
Juli | 104.063 | 2.678 | 17.899 | 124.639 |
August | 126.909 | 4.456 | 18.725 | 150.091 |
September | 151.373 | 4.670 | 16.895 | 172.938 |
Oktober | 128.746 | 4.212 | 18.647 | 151.606 |
November | 141.767 | 4.048 | 16.888 | 162.703 |
Desember | 129.066 | 3.705 | 21.155 | 153.925 |
Innflutningsgjøld 2015
(í 1.000 kr.)
2015 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 96.278 | 2.698 | 13.974 | 112.950 |
Februar | 110.240 | 4.150 | 12.286 | 126.676 |
Mars | 126.809 | 3.719 | 17.237 | 147.765 |
Apríl | 116.726 | 4.495 | 13.030 | 134.250 |
Mai | 109.863 | 2.606 | 16.486 | 128.955 |
Juni | 126.586 | 3.551 | 20.070 | 150.206 |
Juli | 120.037 | 3.373 | 17.399 | 140.809 |
August | 110.969 | 4.280 | 16.616 | 131.864 |
September | 141.548 | 4.260 | 14.872 | 160.679 |
Oktober | 168.228 | 5.194 | 19.443 | 192.865 |
November | 95.757 | 4.377 | 18.066 | 118.201 |
Desember | 138.459 | 3.678 | 23.517 | 165.654 |
Innflutningsgjøld 2014
(í 1.000 kr.)
2014 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 123.442 | 3.252 | 14.669 | 141.363 |
Februar | 103.931 | 2.950 | 18.687 | 125.568 |
Mars | 104.662 | 3.079 | 14.001 | 121.742 |
Apríl | 100.725 | 2.532 | 15.080 | 118.336 |
Mai | 144.925 | 3.265 | 16.625 | 164.816 |
Juni | 134.674 | 2.793 | 17.757 | 155.225 |
Juli | 123.839 | 2.756 | 18.375 | 144.970 |
August | 117.673 | 3.559 | 16.343 | 137.575 |
September | 147.178 | 4.355 | 17.618 | 169.151 |
Oktober | 137.625 | 3.607 | 16.995 | 158.227 |
November | 112.306 | 3.067 | 14.070 | 129.443 |
Desember | 113.353 | 3.284 | 22.974 | 139.611 |
Innflutningsgjøld 2013
(í 1.000 kr.)
2013 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 95.413 | 2.794 | 15.875 | 114.082 |
Februar | 106.417 | 2.602 | 13.924 | 122.943 |
Mars | 87.973 | 2.249 | 13.123 | 103.345 |
Apríl | 130.474 | 2.811 | 17.885 | 151.170 |
Mai | 125.288 | 3.227 | 19.042 | 147.557 |
Juni | 113.797 | 2.885 | 12.724 | 129.406 |
Juli | 110.028 | 3.108 | 21.158 | 134.294 |
August | 108.746 | 2.893 | 17.068 | 128.707 |
September | 125.242 | 3.781 | 15.307 | 144.330 |
Oktober | 150.951 | 3.947 | 20.410 | 175.307 |
November | 123.138 | 2.715 | 20.968 | 146.822 |
Desember | 81.622 | 1.419 | 15.113 | 98.154 |