Umsetningsavgjøld í ár
Umsetningsavgjøld eru avgjøld, ið verða goldin landskassanum av summari vøru og tænastu. Niðanfyri síggjast tøl fyri brennioljuavgjald, framleiðsluavgjald, skrásetingargjald og ferðaavgjald í ár. Undir snarslóðum síggjast innflutningsavgjøld farin ár.
Fara tølini afturundir, nýt flytilin niðast á talvuni (á teldu) ella sveipa (á telefon).
(í 1.000 kr.)
2024 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 6.562 | 5.473 | 1.744 | 790 | 14.569 |
Februar | 7.227 | 2.257 | 3.335 | 764 | 13.584 |
Mars | 7.572 | 1.791 | 8.826 | 584 | 18.772 |
Apríl | 5.956 | 1.718 | 13.577 | 859 | 22.110 |
Mai | 6.509 | 776 | 9.085 | 1.140 | 17.509 |
Juni | 4.645 | 3.664 | 6.497 | 1.511 | 16.317 |
Juli | 2.699 | 1.536 | 5.083 | 1.264 | 10.582 |
August | 6.985 | 1.462 | 4.424 | 2.734 | 15.604 |
September | 4.199 | 868 | 4.401 | 1.701 | 11.169 |
Oktober | 4.687 | 5.710 | 6.324 | 1.146 | 17.871 |
November | 5.910 | 708 | 4.603 | 1.868 | 13.089 |
Desember |