Umsetningsavgjøld undanfarin ár
Umsetningsavgjøld eru avgjøld, ið verða goldin landskassanum av summari vøru og tænastu. Niðanfyri síggjast tøl fyri brennioljuavgjald, framleiðsluavgjald, skrásetingargjald og ferðaavgjald farin ár. Undir snarslóðum síggjast innflutningsavgjøld í ár.
Fara tølini afturundir, nýt flytilin niðast á talvuni (á teldu) ella sveipa (á telefon).
Umsetningsavgjøld 2023
(í 1.000 kr.)
2023 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 6.754 | 4.428 | 4.582 | 723 | 16.487 |
Februar | 8.081 | 2.239 | 5.515 | 13 | 15.849 |
Mars | 6.441 | 1.753 | 11.972 | 1.242 | 21.409 |
Apríl | 3.663 | 1.977 | 12.002 | 790 | 18.433 |
Mai | 9.948 | 1.814 | 16.112 | 1.224 | 29.099 |
Juni | 5.778 | 2.234 | 8.234 | 1.450 | 17.696 |
Juli | 2.502 | 39 | 5.391 | 1.434 | 9.366 |
August | 7.003 | 5.747 | 12.637 | 1.900 | 27.287 |
September | 4.839 | 3.141 | 1.298 | 1.655 | 10.932 |
Oktober | 5.052 | 2.323 | 3.618 | 2.033 | 13.027 |
November | 5.659 | 105 | 2.252 | 1.042 | 9.058 |
Desember | 6.307 | 897 | 1.736 | 824 | 9.763 |
Umsetningsavgjøld 2022
(í 1.000 kr.)
2022 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 7.309 | 3.948 | 8.125 | 582 | 19.963 |
Februar | 7.795 | 210 | 7.169 | 534 | 15.709 |
Mars | 7.874 | 2.773 | 7.936 | 484 | 19.067 |
Apríl | 8.171 | 47 | 13.903 | 593 | 22.714 |
Mai | 6.133 | 22 | 12.682 | 453 | 19.289 |
Juni | 6.805 | 3.559 | 14.331 | 3.244 | 27.940 |
Juli | 5.174 | 77 | 6.046 | 287 | 11.584 |
August | 4.052 | 5.320 | 7.576 | 1.405 | 18.352 |
September | 2.462 | 2.908 | 5.069 | 3.778 | 14.218 |
Oktober | 8.484 | 189 | 5.302 | 1.157 | 15.132 |
November | 6.038 | 4.489 | 3.920 | 1.304 | 15.750 |
Desember | 6.060 | 64 | 4.958 | 749 | 11.831 |
Umsetningsavgjøld 2021
(í 1.000 kr.)
2021 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 7.395 | 168 | 12.419 | 503 | 20.485 |
Februar | 8.293 | 4.485 | 14.000 | 258 | 27.035 |
Mars | 8.664 | 1.173 | 20.592 | 149 | 30.579 |
Apríl | 7.782 | 29 | 11.929 | 378 | 20.117 |
Mai | 7.257 | 1.868 | 14.502 | 161 | 23.788 |
Juni | 7.118 | 76 | 20.361 | 328 | 27.883 |
Juli | 6.174 | 5.625 | 11.778 | 754 | 24.332 |
August | 4.693 | 2.118 | 10.476 | 1.393 | 18.680 |
September | 6.277 | 2.908 | 10.738 | 1.008 | 20.931 |
Oktober | 6.189 | 2.114 | 10.832 | 884 | 20.020 |
November | 6.209 | 1.798 | 7.424 | 1.485 | 16.916 |
Desember | 7.422 | 1.858 | 9.117 | 655 | 19.053 |
Umsetningsavgjøld 2020
(í 1.000 kr.)
2020 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 7.533 | 51 | 14.457 | 616 | 22.658 |
Februar | 8.155 | 3.992 | 15.217 | 1.565 | 28.930 |
Mars | 7.743 | 1.468 | 12.809 | 588 | 22.608 |
Apríl | 8.761 | 1.795 | 7.644 | 383 | 18.584 |
Mai | 6.847 | 34 | 15.252 | 89 | 22.222 |
Juni | 6.441 | 3.530 | 19.916 | 192 | 30.079 |
Juli | 6.427 | 102 | 15.615 | 275 | 22.418 |
August | - | - | 13.393 | 849 | 14.242 |
September | 9.928 | 5.144 | 17.017 | 54 | 32.143 |
Oktober | 6.423 | 2.030 | 12.897 | 1.729 | 23.079 |
November | 6.637 | 1.705 | 15.747 | 447 | 24.535 |
Desember | 7.375 | 1.568 | 12.947 | 92 | 21.982 |
Umsetningsavgjøld 2019
(í 1.000 kr.)
2019 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 6.801 | 2.665 | 10.959 | 522 | 20.947 |
Februar | 8.069 | 1.420 | 16.035 | 884 | 26.407 |
Mars | 8.407 | 1.599 | 17.222 | 552 | 27.779 |
Apríl | 7.708 | 62 | 20.665 | 792 | 29.227 |
Mai | 6.392 | 3.353 | 24.409 | 1.308 | 35.462 |
Juni | 7.571 | - | 15.909 | 969 | 24.448 |
Juli | 6.341 | 375 | 14.721 | 1.657 | 23.093 |
August | 5.802 | 7.878 | 15.559 | 1.443 | 30.682 |
September | - | 2.030 | 12.516 | 2.602 | 17.148 |
Oktober | 10.867 | 1.862 | 10.054 | 258 | 23.035 |
November | 6.512 | 4 | 10.054 | 2 | 16.572 |
Desember | 8.500 | 3.704 | 12.472 | 2.455 | 27.130 |
Umsetningsavgjøld 2018
(í 1.000 kr.)
2018 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 8.534 | 2.092 | 9.733 | 1.083 | 21.442 |
Februar | 8.745 | 1.532 | 13.307 | 710 | 24.294 |
Mars | 7.633 | 1.538 | 15.895 | 530 | 25.595 |
Apríl | 7.946 | 1.500 | 16.483 | 794 | 26.723 |
Mai | 7.010 | 139 | 24.082 | 1.113 | 32.344 |
Juni | 7.090 | 3.113 | 15.817 | 1.106 | 27.127 |
Juli | - | 2.268 | 16.168 | 1.059 | 19.495 |
August | 10.563 | 1.517 | 16.507 | 1.533 | 30.120 |
September | 5.245 | 2.258 | 13.002 | 2.220 | 22.725 |
Oktober | 5.360 | 1.676 | 13.837 | 1.286 | 22.159 |
November | 6.746 | 2.006 | 12.534 | 847 | 22.133 |
Desember | 7.776 | 1.556 | 9.740 | 899 | 19.972 |
Umsetningsavgjøld 2017
(í 1.000 kr.)
2017 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 6.597 | 4.219 | 11.027 | 1.135 | 22.977 |
Februar | 7.756 | 1.114 | 12.264 | 659 | 21.793 |
Mars | 14.014 | 1.511 | 14.303 | 468 | 16.282 |
Apríl | 5.831 | 2.281 | 13.382 | 619 | 30.296 |
Mai | 6.661 | 18 | 18.235 | 733 | 24.818 |
Juni | 5.962 | 3.626 | 16.476 | 1.107 | 27.870 |
Juli | 9.929 | 2 | 11.847 | 1.262 | 19.073 |
August | 5.444 | 4.722 | 11.418 | 1.433 | 17.573 |
September | 5.397 | 2.364 | 14.454 | 1.532 | 28.282 |
Oktober | 1.592 | 15.691 | 1.074 | 23.801 | |
November | 16 | 12.469 | 1.315 | 19.196 | |
Desember | 3.770 | 10.146 | 107 | 21.099 |
Umsetningsavgjøld 2016
(í 1.000 kr.)
2016 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 7.237 | 3.895 | 10.137 | 497 | 21.766 |
Februar | 7.363 | 255 | 12.261 | 569 | 20.449 |
Mars | 7.681 | 2.838 | 13.100 | 554 | 24.173 |
Apríl | 7.426 | 51 | 13.371 | 676 | 21.525 |
Mai | 6.526 | 3.575 | 16.521 | 862 | 27.485 |
Juni | 6.776 | 1.636 | 17.599 | 809 | 26.821 |
Juli | 5.377 | 2.486 | 11.838 | 937 | 20.638 |
August | 2.191 | 2.640 | 14.895 | 1.117 | 20.843 |
September | 6.923 | 707 | 11.948 | 572 | 17.739 |
Oktober | 5.131 | 3.670 | 10.475 | 2.052 | 21.328 |
November | 5.325 | 6 | 11.175 | 696 | 17.201 |
Desember | 6.997 | 1.882 | 5.626 | 61 | 14.565 |
Umsetningsavgjøld 2015
Inntøka (í 1.000 kr.)
2015 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 7.026 | 1.892 | 6.797 | 532 | 16.247 |
Februar | 0 | 280 | 11.009 | 548 | 11.836 |
Mars | 14.720 | 2.873 | 11.667 | 447 | 29.707 |
Apríl | 6.914 | 1.740 | 12.241 | 672 | 21.567 |
Mai | 7.014 | 215 | 13.953 | 706 | 21.888 |
Juni | 6.144 | 470 | 16.692 | 793 | 24.100 |
Juli | 5.680 | 2 | 12.165 | 930 | 18.776 |
August | 5.017 | 5.879 | 9.220 | 1.290 | 21.406 |
September | 4.960 | 5.089 | 11.885 | 343 | 22.276 |
Oktober | 5.190 | 1.736 | 12.774 | 2.011 | 21.711 |
November | 5.395 | 0 | 11.769 | 662 | 17.826 |
Desember | 6.249 | 2.809 | 11.136 | 641 | 20.834 |
Umsetningsavgjøld 2014
Inntøka (í 1.000 kr.)
2014 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 6.535 | 2.019 | 7.668 | 397 | 16.618 |
Februar | 6.978 | 2.276 | 6.868 | 625 | 16.747 |
Mars | 7.475 | 2.796 | 8.747 | 424 | 19.443 |
Apríl | 5.584 | 1.767 | 9.948 | 468 | 17.766 |
Mai | 6.396 | 259 | 13.204 | 633 | 20.492 |
Juni | 5.500 | 4.185 | 12.627 | 825 | 23.138 |
Juli | 4.752 | 129 | 11.743 | 779 | 17.402 |
August | 4.158 | 5.400 | 8.559 | 1.151 | 19.268 |
September | 4.186 | 1 | 10.688 | 1.278 | 16.153 |
Oktober | 5.099 | 4 | 10.406 | 911 | 16.420 |
November | 5.500 | 5.472 | 8.242 | 647 | 19.862 |
Desember | 5.408 | 4.078 | 11.804 | 462 | 21.753 |
Umsetningsavgjøld 2013
Inntøka (í 1.000 kr.)
2013 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 6.646 | 735 | 6.875 | 930 | 15.185 |
Februar | 7.575 | 3.702 | 7.448 | 984 | 19.710 |
Mars | 6.403 | 241 | 7.238 | 726 | 14.607 |
Apríl | 0 | 426 | 8.710 | 929 | 10.066 |
Mai | 13.126 | 2.601 | 11.609 | 1.588 | 28.925 |
Juni | 5.877 | 1.873 | 11.723 | 1.266 | 20.739 |
Juli | 0 | 376 | 8.756 | 1.443 | 10.575 |
August | 8.950 | 6.821 | 7.860 | 2.003 | 25.634 |
September | 4.335 | 0 | 7.958 | 591 | 12.884 |
Oktober | 4.700 | 2.409 | 9.776 | 3.225 | 20.111 |
November | 0 | 1.062 | 7.411 | 572 | 9.045 |
Desember | 11.583 | 3.765 | 3.383 | 728 | 19.459 |